Transfery lotniskowe
Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z naszej oferty transferów na lotnisko w Goleniowie i Berlinie. Przewozimy komfortowo, bezpiecznie i na czas.
Wybierz lotnisko, aby zobaczyć rozkład
Zakup bilet online albo zarezerwuj telefonicznie pod numerem +48 515 665 900 aby mieć gwarancję przejazdu.
ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | |
SZCZECINdworzec autobusowy |
SZCZECINRondo Uniwersyteckie |
WARZYMICEOsiedle Kresy |
BERLINlotnisko Brandenburg |
02:00 | 02:05 | 02:15 | 04:20 |
03:30 | 03:35 | 03:45 | 05:50 |
05:00 | 05:05 | 05:15 | 07:20 |
07:00 | 07:05 | 07:15 | 09:20 |
09:00 | 09:05 | 09:15 | 11:20 |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 13:20 |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 15:20 |
15:00 | 15:05 | 15:15 | 17:20 |
17:00 | 17:05 | 17:15 | 19:20 |
18:00 | 18:05 | 18:15 | 20:20 |
ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | |
BERLINlotnisko Brandenburg |
WARZYMICEOsiedle Kresy |
SZCZECINRondo Uniwersyteckie |
SZCZECINdworzec autobusowy |
09:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
10:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
11:15 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
13:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
15:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
16:45 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
17:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 |
19:25 | 21:35 | 21:40 | 21:45 |
21:45 | 23:50 | 00:00 | 00:05 |
23:45 | 01:50 | 02:00 | 02:05 |
Cennik Biletów
na przejazdy liniowe dostępne są cały czas dodatkowe pule promocyjnych biletów
- bilet jednostronny69,00 zł
- bilet dwustronny99,00 zł
- bilet open99,00 zł
- dzieci do 2. roku życia6,90 zł
Zakup u kierowcy
- jednostronny, z rezerwacją telefoniczną lub mailową69,00 zł
na minimum godzinę przed planowanym wyjazdem - jednostronny, bez rezerwacji z lotniska do Szczecina89,00 zł
DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
SZCZECINdworzec autobusowy |
SZCZECIN Dąbiedworzec kolejowy |
GOLENIÓWport lotniczy |
||
Śr. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
12:45 | 13:00 | 13:30 | Warszawa | |
17:50 | 18:05 | 18:35 | Liverpool | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Czw. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
13:00 | 13:15 | 13:45 | Warszawa | |
15:40 | 15:55 | 16:25 | Dublin | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
20:00 | 20:15 | 20:45 | Londyn | |
Pt. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
12:45 | 13:00 | 13:30 | Warszawa | |
15:25 | 15:40 | 16:10 | Londyn | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Sob. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
09:00 | 09:15 | 09:45 | Oslo T | |
10:55 | 11:10 | 11:40 | Londyn | |
12:45 | 13:00 | 13:30 | Warszawa | |
20:50 | 21:05 | 21:35 | Kraków, Liverpool | |
Niedz. | 07:45 | 08:00 | 08:30 | Dublin |
11:45 | 12:00 | 12:30 | Londyn | |
12:45 | 13:00 | 13:30 | Warszawa | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Pon. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
12:45 | 13:00 | 13:30 | Warszawa, Londyn | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Wt. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
09:00 | 09:15 | 09:45 | Oslo T | |
13:00 | 13:15 | 13:45 | Warszawa | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
20:50 | 21:05 | 21:35 | Kraków |
DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
GOLENIÓWport lotniczy |
SZCZECIN Dąbiedworzec kolejowy |
SZCZECINdworzec autobusowy |
||
Sr. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
14:45 | 15:15 | 15:28 | Warszawa | |
19:50 | 20:20 | 20:33 | Liverpool | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
Czw. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
15:00 | 15:30 | 15:43 | Warszawa | |
17:55 | 18:25 | 18:38 | Dublin | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
22:05 | 22:35 | 22:48 | Londyn | |
Pt. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
14:45 | 15:15 | 15:28 | Warszawa | |
17:35 | 18:05 | 18:18 | Londyn | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
Sob. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
11:00 | 11:30 | 11:43 | Oslo T | |
13:05 | 13:35 | 13:48 | Londyn | |
14:45 | 15:15 | 15:28 | Warszawa | |
22:55 | 23:25 | 23:38 | Kraków, Liverpool | |
Niedz. | 09:50 | 10:20 | 10:33 | Dublin |
14:10 | 14:40 | 14:53 | Londyn | |
14:45 | 15:15 | 15:28 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
Pon. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
14:45 | 15:15 | 15:28 | Warszawa, Londyn | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
Wt. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
11:00 | 11:30 | 11:43 | Oslo T | |
15:00 | 15:30 | 15:43 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
22:40 | 23:20 | 23:33 | Kraków |
Cennik Biletów
na przejazdy liniowe dostępne są cały czas dodatkowe pule promocyjnych biletów
- bilet jednostronny24,90 zł
- dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej17,43 zł
Zakup u kierowcy
- jednostronny, z rezerwacją telefoniczną lub mailową24,90 zł
na minimum godzinę przed planowanym wyjazdem - jednoostronny, bez rezerwacji z lotniska do Szczecina29,99 zł

Bilety w promocyjnej cenie
Kup bilet w promocyjnej cenie, już od 4,90 zł.
Ceny biletów normalnych: 24,90 zł (Goleniów), 69,00 zł (Berlin).
Ceny biletów dla dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej 17,43 zł (Goleniów).
Ceny biletów dla dzieci do drugiego roku życia: 6,90 zł (Berlin).
Skontaktuj się z nami
w godz. 07:00 - 15:00
Rezerwacja i informacja
w godz. 07:00 - 15:00
Flota
Sprawdź, jakimi pojazdami bezpiecznie i komfortowo zawieziemy Cię na lotnisko