Transfery lotniskowe
Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z naszej oferty transferów na lotniska Szczecin Goleniów i Berlin Brandenburg. Przewozimy komfortowo, bezpiecznie i na czas.
Wybierz lotnisko, aby zobaczyć rozkład
Rozkład od 1 września 2023 r.
DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
SZCZECINPlac Rodła |
SZCZECINdworzec autobusowy |
SZCZECIN Dąbiedworzec kolejowy |
GOLENIÓWport lotniczy |
||
pt. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | Londyn, Oslo-Torp | |
11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Kraków, Warszawa | |
20:05 | 20:15 | 20:30 | 21:00 | Liverpool | |
sob. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | Londyn | |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | |
15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | Warszawa-Modlin | |
17:05 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | Oslo | |
21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:55 | Warszawa-Modlin | |
niedz. | 05:30 | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Warszawa-Modlin |
08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | Dublin | |
10:10 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | Warszawa | |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | |
15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:55 | Kraków | |
pon. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | Oslo-Torp | |
11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | |
15:15 | 15:25 | 15:40 | 16:10 | Liverpool | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
19:10 | 19:20 | 19:35 | 20:05 | Londyn | |
wt. | 05:30 | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Warszawa-Modlin |
06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa | |
11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:45 | Oslo | |
20:15 | 20:25 | 20:40 | 21:10 | Londyn | |
śr | 05:30 | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Kraków |
06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa | |
07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | Londyn | |
11:05 | 11:15 | 11:30 | 12:00 | Dublin, Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
czw. | 05:30 | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Warszawa-Modlin |
06:35 | 06:40 | 06:55 | 07:25 | Warszawa | |
07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | Warszawa-Modlin | |
11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | |
11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:50 | Londyn | |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa |
DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
GOLENIÓWport lotniczy |
SZCZECIN Dąbiedworzec kolejowy |
SZCZECINdworzec autobusowy |
SZCZECINPlac Rodła |
||
pt. | 08:50 | 09:20 | 09:33 | 09:40 | Warszawa |
10:15 | 10:45 | 10:58 | 11:05 | Londyn, Oslo-Torp | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | 14:25 | Warszawa | |
21:15 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | Kraków, Warszawa | |
22:20 | 22:50 | 23:03 | 23:10 | Liverpool | |
sob. | 08:50 | 09:20 | 09:33 | 09:40 | Warszawa |
15:00 | 15:30 | 15:43 | 15:50 | Londyn | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | 17:15 | Warszawa | |
17:35 | 18:05 | 18:18 | 18:25 | Warszawa-Modlin | |
19:35 | 20:05 | 20:18 | 20:25 | Oslo | |
23:15 | 23:45 | 23:58 | 00:05 | Warszawa-Modlin | |
niedz. | 07:30 | 08:00 | 08:13 | 08:20 | Warszawa-Modlin |
11:00 | 11:30 | 11:43 | 11:50 | Dublin | |
12:05 | 12:35 | 12:48 | 12:55 | Warszawa | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | 17:15 | Warszawa | |
17:55 | 18:25 | 18:38 | 18:45 | Warszawa | |
21:15 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | Warszawa | |
23:15 | 23:45 | 23:58 | 00:05 | Kraków | |
pon. | 08:50 | 09:20 | 09:33 | 09:40 | Warszawa |
10:15 | 10:45 | 10:58 | 11:05 | Oslo-Torp | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | 14:25 | Warszawa | |
17:35 | 18:05 | 18:18 | 18:25 | Liverpool | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | 21:40 | Warszawa | |
21:15 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | Londyn | |
wt. | 07:30 | 08:00 | 08:13 | 08:20 | Warszawa-Modlin |
08:50 | 09:20 | 09:33 | 09:40 | Warszawa | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | 14:25 | Warszawa | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | 17:15 | Warszawa | |
21:15 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | Warszawa | |
22:05 | 22:35 | 22:48 | 22:55 | Oslo | |
22:40 | 23:10 | 23:23 | 23:30 | Londyn | |
śr. | 08:10 | 08:40 | 08:53 | 09:00 | Kraków |
08:50 | 09:20 | 09:33 | 09:40 | Warszawa | |
10:15 | 10:45 | 10:58 | 11:05 | Londyn | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | 14:25 | Dublin Warszawa |
|
21:15 | 21:20 | 21:33 | 21:40 | Warszawa | |
czw. | 07:30 | 08:00 | 08:13 | 08:20 | Warszawa-Modlin |
08:50 | 09:20 | 09:33 | 09:40 | Warszawa | |
10:05 | 10:35 | 10:48 | 10:55 | Warszawa-Modlin | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | 14:25 | Warszawa | |
14:10 | 14:40 | 14:53 | 15:00 | Londyn | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | 17:15 | Warszawa | |
21:15 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | Warszawa |
Przejazdy na trasie międzynarodowej wykonywane są w ograniczonym zakresie.
ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | |
SZCZECINdworzec autobusowy |
SZCZECINRondo Uniwersyteckie |
WARZYMICEOsiedle Kresy |
BERLINlotnisko Brandenburg |
02:00 | 02:05 | 02:15 | 04:20 |
03:30 | 03:35 | 03:45 | 05:50 |
05:00 | 05:05 | 05:15 | 07:20 |
07:00 | 07:05 | 07:15 | 09:20 |
09:00 | 09:05 | 09:15 | 11:20 |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 13:20 |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 15:20 |
15:00 | 15:05 | 15:15 | 17:20 |
17:00 | 17:05 | 17:15 | 19:20 |
18:00 | 18:05 | 18:15 | 20:20 |
ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | |
BERLINlotnisko Brandenburg |
WARZYMICEOsiedle Kresy |
SZCZECINRondo Uniwersyteckie |
SZCZECINdworzec autobusowy |
09:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
10:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
11:15 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
13:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
15:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
16:45 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
17:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 |
19:25 | 21:35 | 21:40 | 21:45 |
21:45 | 23:50 | 00:00 | 00:05 |
23:45 | 01:50 | 02:00 | 02:05 |

Sprzedaż biletów
Szczecin – lotnisko Szczecin Goleniów
Zakup online / w kasie dworca autobusowego
- bilet jednostronny
24,90 zł - bilet dwustronny
49,80 zł - dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej17,43zł
Zakup u kierowcy
- bilet jednostronny
29,99 zł
Szczecin – lotnisko Berlin Brandenburg
Zakup online / w kasie dworca autobusowego
- bilet jednostronny69,00 zł
- bilet dwustronny99,00 zł
- bilet open99,00 zł
- dzieci do 2. roku życia6,90 zł
Zakup u kierowcy
- bilet jednostronny
89,00 zł
Skontaktuj się z nami
infolinia czynna w dni robocze, poniedziałek - piątek
w godz. 07:00 - 15:00
w godz. 07:00 - 15:00
Flota
Sprawdź, jakimi pojazdami bezpiecznie i komfortowo zawieziemy Cię na lotnisko