Transfery lotniskowe
Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z naszej oferty transferów na lotnisko w Goleniowie i Berlinie. Przewozimy komfortowo, bezpiecznie i na czas.
Wybierz lotnisko, aby zobaczyć rozkład
Przejazdy na trasie międzynarodowej wykonywane są w ograniczonym zakresie.
ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | |
SZCZECINdworzec autobusowy |
SZCZECINRondo Uniwersyteckie |
WARZYMICEOsiedle Kresy |
BERLINlotnisko Brandenburg |
02:00 | 02:05 | 02:15 | 04:20 |
03:30 | 03:35 | 03:45 | 05:50 |
05:00 | 05:05 | 05:15 | 07:20 |
07:00 | 07:05 | 07:15 | 09:20 |
09:00 | 09:05 | 09:15 | 11:20 |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 13:20 |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 15:20 |
15:00 | 15:05 | 15:15 | 17:20 |
17:00 | 17:05 | 17:15 | 19:20 |
18:00 | 18:05 | 18:15 | 20:20 |
ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | |
BERLINlotnisko Brandenburg |
WARZYMICEOsiedle Kresy |
SZCZECINRondo Uniwersyteckie |
SZCZECINdworzec autobusowy |
09:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
10:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
11:15 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
13:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
15:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
16:45 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
17:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 |
19:25 | 21:35 | 21:40 | 21:45 |
21:45 | 23:50 | 00:00 | 00:05 |
23:45 | 01:50 | 02:00 | 02:05 |
Cennik Biletów
na przejazdy liniowe dostępne są cały czas dodatkowe pule promocyjnych biletów
- bilet jednostronny69,00 zł
- bilet dwustronny99,00 zł
- bilet open99,00 zł
- dzieci do 2. roku życia6,90 zł
Zakup u kierowcy
- jednostronny, z rezerwacją telefoniczną lub mailową69,00 zł
na minimum godzinę przed planowanym wyjazdem - jednostronny, bez rezerwacji z lotniska do Szczecina89,00 zł
Rozkład od 1 maja 2023 r.
Na trasie krajowej dostępna jest sprzedaż tylko biletów jednostronnych.
DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
SZCZECINdworzec autobusowy |
SZCZECIN Dąbiedworzec kolejowy |
GOLENIÓWport lotniczy |
||
Pn | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
08:25 | 08:40 | 09:10 | Oslo T | |
11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | |
15:25 | 15:40 | 16:10 | Liverpool | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Londyn, Warszawa | |
20:00 | 20:15 | 20:45 | Warszawa | |
Wt | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Warszawa M |
06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa | |
11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | |
14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
20:00 | 20:15 | 20:45 | Londyn | |
Śr | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Kraków |
06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa | |
08:00 | 08:15 | 08:45 | Londyn | |
11:15 | 11:30 | 12:00 | Dublin, Warszawa | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Cz | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
08:00 | 08:15 | 08:45 | Warszawa M | |
11:45 | 12:00 | 12:30 | Londyn, Warszawa | |
14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Pt | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
08:00 | 08:15 | 08:45 | Londyn, Oslo T | |
11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Kraków, Warszawa | |
20:00 | 20:15 | 20:45 | Liverpool | |
So | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
13:00 | 13:15 | 13:45 | Londyn | |
14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | |
21:10 | 21:25 | 21:55 | Warszawa | |
N | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Warszawa M |
09:00 | 09:15 | 09:45 | Dublin | |
10:20 | 10:35 | 11:05 | Warszawa | |
14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | |
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
21:10 | 21:25 | 21:55 | Kraków |
DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
GOLENIÓWport lotniczy |
SZCZECIN Dąbiedworzec kolejowy |
SZCZECINdworzec autobusowy |
||
Pn | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
10:15 | 10:45 | 10:58 | Oslo T | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | Warszawa | |
17:35 | 18:05 | 18:18 | Liverpool | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Londyn, Warszawa | |
22:05 | 22:35 | 22:48 | Warszawa | |
Wt | 08:10 | 08:40 | 08:53 | Warszawa M |
08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | Warszawa | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
22:20 | 22:50 | 23:03 | Londyn | |
Śr | 08:10 | 08:40 | 08:53 | Kraków |
08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa | |
10:05 | 10:35 | 10:48 | Londyn | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | Dublin, Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
Cz | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
10:05 | 10:35 | 10:48 | Warszawa M | |
14:10 | 14:40 | 14:53 | Londyn, Warszawa | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
Pt | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
10:15 | 10:45 | 10:58 | Londyn, Oslo T | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | Warszawa | |
21:15 | 21:45 | 21:58 | Kraków, Warszawa | |
22:05 | 22:35 | 22:48 | Liverpool | |
So | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
15:00 | 15:30 | 15:43 | Londyn | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | Warszawa | |
23:15 | 23:45 | 23:58 | Warszawa M | |
N | 07:30 | 08:00 | 08:13 | Warszawa M |
10:45 | 11:15 | 11:28 | Dublin | |
12:05 | 12:35 | 12:48 | Warszawa | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | |
22:55 | 23:25 | 23:38 | Kraków |
Rozkład od 1 czerwca 2023 r.
DATA | DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
SZCZECINdworzec autobusowy |
SZCZECIN Dąbiedworzec kolejowy |
GOLENIÓWport lotniczy |
|||
01-06-2023 | czw. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
08:00 | 08:15 | 08:45 | Warszawa M | ||
11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | ||
12:05 | 12:20 | 12:50 | Londyn | ||
14:05 | 14:20 | 14:50 | Warszawa | ||
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | ||
02-06-2023 | pt. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
08:00 | 08:15 | 08:45 | Londyn, Oslo T |
||
11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | ||
18:40 | 18:55 | 19:25 | Kraków, Warszawa | ||
20:00 | 20:15 | 20:45 | Liverpool | ||
03-06-2023 | sob. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
13:00 | 13:15 | 13:45 | Londyn | ||
14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | ||
21:10 | 21:25 | 21:55 | Warszawa M | ||
04-06-2023 | niedz. | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Warszawa M |
08:45 | 09:00 | 09:30 | Dublin | ||
10:20 | 10:35 | 11:05 | Warszawa | ||
14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | ||
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | ||
21:10 | 21:25 | 21:55 | Kraków | ||
05-06-2023 | pon. | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
08:25 | 08:40 | 09:10 | Oslo T | ||
11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | ||
15:25 | 15:40 | 16:10 | Liverpool | ||
18:40 | 18:55 | 19:25 | Londyn, Warszawa | ||
06-06-2023 | wt. | 05:40 | 05:55 | 06:25 | Warszawa M |
06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa | ||
11:45 | 12:00 | 12:30 | Warszawa | ||
14:30 | 14:45 | 15:15 | Warszawa | ||
18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | ||
20:00 | 20:15 | 20:45 | Londyn | ||
07-06-2023 | śr. | 06:10 | 06:25 | 06:55 | Kraków |
06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa | ||
08:00 | 08:15 | 08:45 | Londyn | ||
11:15 | 11:30 | 12:00 | Dublin, Warszawa | ||
19:20 | 19:35 | 20:05 | Warszawa |
DATA | DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
GOLENIÓWport lotniczy |
SZCZECIN Dąbiedworzec kolejowy |
SZCZECINdworzec autobusowy |
|||
01-06-2023 | czw. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
10:05 | 10:35 | 10:48 | Warszawa | ||
13:35 | 14:05 | 14:18 | Warszawa | ||
14:10 | 14:40 | 14:53 | Liverpool | ||
15:40 | 16:10 | 16:23 | Warszawa | ||
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | ||
02-06-2023 | pt. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
10:30 | 11:00 | 11:13 | Londyn, Oslo T |
||
13:35 | 14:05 | 14:18 | Warszawa | ||
21:15 | 21:45 | 21:58 | Kraków, Warszawa | ||
22:20 | 22:50 | 23:03 | Liverpool | ||
03-06-2023 | sob. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa |
15:00 | 15:30 | 15:43 | Londyn | ||
16:25 | 16:55 | 17:08 | Warszawa | ||
23:15 | 23:45 | 23:58 | Warszawa M | ||
04-06-2023 | niedz. | 07:30 | 08:00 | 08:13 | Warszawa M |
10:45 | 11:15 | 11:28 | Dublin | ||
12:05 | 12:35 | 12:48 | Warszawa | ||
16:25 | 16:55 | 17:08 | Warszawa | ||
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | ||
22:55 | 23:25 | 23:38 | Kraków | ||
05-06-2023 | pon. | 08:50 | 09:20 | 09:33 | Warszawa |
10:05 | 10:35 | 10:48 | Oslo T | ||
13:35 | 14:05 | 14:18 | Warszawa | ||
17:35 | 18:05 | 18:18 | Liverpool | ||
20:50 | 21:20 | 21:33 | Londyn, Warszawa | ||
06-06-2023 | wt. | 07:30 | 08:00 | 08:13 | Warszawa M |
08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa | ||
13:35 | 14:05 | 14:18 | Warszawa | ||
16:25 | 16:55 | 17:08 | Warszawa | ||
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa | ||
22:20 | 22:50 | 23:03 | Londyn | ||
07-06-2023 | śr. | 08:10 | 08:40 | 08:53 | Kraków |
08:35 | 09:05 | 09:18 | Warszawa | ||
10:05 | 10:35 | 10:48 | Londyn | ||
13:35 | 14:05 | 14:18 | Dublin, Warszawa | ||
20:50 | 21:20 | 21:33 | Warszawa |
Cennik Biletów
na przejazdy liniowe dostępne są cały czas dodatkowe pule promocyjnych biletów
- bilet jednostronny24,90 zł
- dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej17,43 zł
Zakup u kierowcy
- jednostronny, z rezerwacją telefoniczną lub mailową24,90 zł
na minimum godzinę przed planowanym wyjazdem - jednoostronny, bez rezerwacji z lotniska do Szczecina29,99 zł

Bilety w promocyjnej cenie
Kup bilet w promocyjnej cenie, już od 4,90 zł.
Ceny biletów normalnych: 24,90 zł (Goleniów), 69,00 zł (Berlin).
Ceny biletów dla dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej 17,43 zł (Goleniów).
Ceny biletów dla dzieci do drugiego roku życia: 6,90 zł (Berlin).
Skontaktuj się z nami
w godz. 07:00 - 15:00
Rezerwacja i informacja
w godz. 07:00 - 15:00
Flota
Sprawdź, jakimi pojazdami bezpiecznie i komfortowo zawieziemy Cię na lotnisko